レイアウト
シャーリング機材
梱包の様子
一つ一つ丁寧に梱包してお届けします。
設備機器一覧
設備名 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
霜鳥鐵工所製2尺シャーリング | 1.0~4.0 | 30~600 | 20~600 |
アマダ製4尺シャーリング | 0.1~1.0 | 20~300 | 5~300 |
相澤製4尺シャーリング MPS-312 | 0.3~1.0 | 150~1250 | 28~1250 |
相澤製6尺シャーリング MPS-320 | 0.3~1.5 | 150~2050 | 28~2050 |
相澤製6尺シャーリング AST-1320H | 2.0~8.0 | 200~2000 | 30~1000 |
相澤製8尺シャーリング | 0.5~2.0 | 100~2500 | 7~1000 |
アマダ製8尺シャーリング DCT-2565 | 0.5~4.0 | 100~2500 | 10~2500 |
アマダ製10尺シャーリング DCT-3013 | 1.5~8.0 | 100~3050 | 10~1300 |
バリ潰しローラー | 0.5~1.5 | 27~170 | 350~ |
※ステンレス板材の切断加工の他にも、バリ取り加工、Rカット加工、ステンレス網板の切断も可能です。